使用製品一覧
二段耕プラウ(耕起深35cm以上に適用)
型式 | LWDYB 301G |
---|---|
適応 | 11tクラス以上 |
重量 | 2140Kg |
最大施工深 | 80cm |
施工幅 | 76cm |
3連プラウ(耕起深25~35cm未満に適用)
型式 | LCQOYB 223C1A |
---|---|
適応 | 9tクラス以上 |
重量 | 1455Kg |
最大施工深 | 35cm |
施工幅 | 168cm |
5連プラウ(反転均平Ⅰ工法に適用)
型式 | LCQOYB 165C1A |
---|---|
適応 | 11t クラス以上 |
重量 | 1750kg |
最大施工深 | 30cm |
施工幅 | 203cm |
レーザーレベラー(整地に適用)
型式 | LL 6010S |
---|---|
適応 | 11t クラス以上 |
重量 | 2085Kg |
施工幅 | 6m |
サブソイラ(準備工に適用)
型式 | 7Q2 |
---|---|
適応 | 6t クラス以上 |
重量 | 525Kg |
最大施工深 | 60cm |
施工幅 | 〜200cm |
- 2024年10月8日