稼働中の工事
No | 県名 | 発注者 | 工事名 | 場所 | 工法 | 面積 【ha】 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 関東農政局茨城中部事業所 | 川又小泉団地川又工区区画整理その2工事 | 国営水戸市 | 従来工法 | 6.09 |
2 | 茨城 | 関東農政局茨城中部事業所 | 大串下大野団地5工区区画整理その1工事 | 国営水戸市 | 従来工法 | 9.8 |
3 | 茨城 | 関東農政局茨城中部事業所 | 大串下大野団地5工区区画整理その2工事 | 国営水戸市 | 従来工法 | 4.44 |
4 | 茨城 | 関東農政局茨城中部事業所 |
船渡東永寺団地東永寺1工区区画整理その1工事 |
国営茨城町 | 従来工法 | 7.3 |
5 | 茨城 | 関東農政局茨城中部事業所 | 船渡東永寺団地東永寺1工区区画整理その2工事 | 国営茨城町 | 従来工法 | 9.9 |
6 | 茨城 | 県央農林事務所 | 笠間大渕地区 区画整理その4工事 | 県営笠間市 | 従来工法 | 1.66 |
7 | 茨城 | 県央農林事務所 | 笠間大渕地区 区画整理その5工事 | 県営笠間市 | 従来工法 | 1.93 |
8 | 茨城 | 県南農林事務所 | 吉沼明戸上口地区 第1工区仕上整地工事 | 県営つくば市 | 従来工法 | 4.73 |
9 | 福島 | 相双農林事務所 |
テスト施工 復興基盤総合整備0501工事 井田川地区 |
県営南相馬市 | 反転均平工法 | 4.6 |
10 | 福島 | 相双農林事務所 |
復興基盤総合整備0501工事 小屋木地区 2工区 畑地化 |
県営南相馬市 | 従来工法 | 14.7 |
11 | 秋田 | 秋田地域農業振興局 |
農地中間管理機構関連ほ場整備事業 仁井田東部 |
県営秋田市 | 反転均平工法 | 36.1 |
- 2024年8月9日