反転均平工法研究会(協力会社)と保有機械一覧
《反転均平工法研究会》
株式会社阿部建設工業・株式会社阿部建設・有限会社三機工業・株式会社森田工建・五稜建設有限会社
北伸建設工業株式会社・株式会社西口商事
《協力会社》
株式会社竹内技建 リンク
《株式会社阿部建設工業》 リンク
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 車体重量(t) | その他装備 |
1 |
キャタピラー | D6N | 1 | 108 | 20 | |
2 | キャタピラー | D6R | 1 | 130 | 20 | 3点リンク |
3 | コマツ | D31PLL-21 | 2 | 63 | 12 | |
4 | コマツ | D37PLL-24 | 2 | 67.7 | 12 | |
5 | コマツ | D61P-12 | 1 | 112 | 20 | |
6 | コマツ | D65PX-17 | 3 | 154.5 | 20 | |
7 | コマツ | D65PX-18 | 2 | 163.8 | 20 | 排土板折り畳みブレード |
8 | コマツ | D65PX-18 | 2 | 163.8 | 20 |
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 標準バケット容量(㎥) | その他 |
1 |
コマツ | PC200 | 1 |
0.7 |
|
2 | コマツ | PC120 | 1 | 0.45 | |
3 | コマツ | PC120 | 1 | 0.45 | ICT対応 |
4 | キャタピラー | 312E | 2 | 0.45 | |
5 | キャタピラー | 313-07 | 1 | 0.45 | |
6 | キャタピラー | 311BL | 1 | 0.45 |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 走行方式 | その他 |
1 |
キャタピラー | CH45 | 175 | フルクローラ | GPS付 |
2 | コマツ | MK125-2 | 113.3 | フルクローラ | |
3 | 三菱農機 | GCR160 | 117.7 | フルクローラ | GPS付 |
4 | 三菱農機 | GCR1380VPF | 102.1 | フルクローラ | GPS付 |
5 | 三菱農機 | GCR1380VW4 | 102.1 | フルクローラ | GPS付 |
不整地運搬車
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 最大積載量(t) | その他装備 |
1 |
コマツ | CD110R-1 | 182 | 11 | 全旋回 |
2 | コマツ | CD110R-3 | 192 | 16 | 全旋回 |
農業機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 仕様 |
1 |
スガノ農機 | LWDYB301G | 2 | レーザープラウ | 2段耕・30インチ×1連 |
2 | スガノ農機 | LCQOY223C1A | 2 | レーザープラウ | 22インチ×3連 |
3 | スガノ農機 | LCQOYB165C1A | 1 | レーザープラウ | 16インチ×5連 |
4 | スガノ農機 | L5000AP | 2 | レーザーレベラー | 作業幅5m |
5 | スガノ農機 | LL6010S | 1 | レーザーレベラー | 作業幅6m |
6 | スガノ農機 | D20BBG | 2 | 溝掘り機 | 作業深20cm |
7 | コバシ | 1 | ロータリ- | 作業幅2.6m | |
8 | スガノ農機 | 1 | サブソイラ | 作業深50cm 2本爪 | |
9 | スガノ農機 | 1 | サブソイラ | 作業深60cm 3本爪 | |
10 | スガノ農機 | 1 | スタブルカルチ |
その他の機械
《株式会社阿部建設》 リンク
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様 |
1 |
キャタピラー コマツ |
CAT D3K2・D1 コマツD37PLL (超々湿地) |
16 |
8t級 |
2 | キャタピラー | D5・D6N(超湿地) | 6 |
18t級 |
3 | キャタピラー | CAT D6T コマツD65PX(超湿地) |
8 |
20t級 |
4 | コマツ |
D20PLL(超々湿地) |
1 |
5t級 |
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 標準バケット容量(㎥) |
1 |
コマツ | PC80 | 1 |
0.14 |
2 | クボタ |
U40 |
5 |
0.2 |
3 | 日立建機 |
ZX120 |
1 |
0.3 |
4 | 日立建機・キャタピラー |
ZX120・ZX135・CAT312・CAT313 |
9 |
0.5 |
5 | 日立建機・キャタピラー |
ZX200・CAT320 |
2 |
0.8 |
トレンチャー
No | メーカー | 型式 | 台数 | その他 |
1 |
三菱 |
BD2 |
2 | 暗渠排水工事用 |
2 | 開発工建 |
MS-75 |
3 | 暗渠排水工事用 |
キャリアダンプ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 規格 |
1 |
モロオカ |
MST600 |
2 |
3tクラス |
2 | 加藤 |
IC55 |
3 |
4tクラス |
3 | モロオカ |
MST1500など |
16 |
6tクラス |
4 | モロオカ |
MST2200 |
2 |
10tクラス |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 走行方式 |
1 |
三菱農機 | MKM750 | 55 | フルクローラ |
2 | クボタ | KM90D | 66 | フルクローラ |
3 | モロオカ | MK100 | 74 | フルクローラ |
4 | モロオカ | MK125 | 92 | フルクローラ |
5 | モロオカ | MK140 | 103 | フルクローラ |
6 | モロオカ | MK180 | 132 | フルクローラ |
7 | モロオカ | MK200 | 147 | フルクローラ |
8 | モロオカ | MK220 | 221 | フルクローラ |
農業機械
No | メーカー | 分類 | 台数 | 仕様 |
1 |
スガノ農機 | レーザーレベラー | 3 | 作業幅5m |
2 | スガノ農機 | レーザープラウ | 2 | 22インチ×3連 |
3 | スガノ農機 | レーザープラウ | 1 | 16インチ×5連 |
4 | スガノ農機 | レーザープラウ | 1 | 2段耕30インチ×1連 |
5 | スガノ農機 | プラウ | 2 | 2連ボトム |
6 | スガノ農機 | スタブルカルチ | 1 | |
7 | スガノ農機 | サブソイラ | 2 | 3本爪 |
8 | 溝切り機 | 5 | ほ場水切用 |
《有限会社三機工業》
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 車体重量(t) | その他装備 |
1 |
コマツ | D65PX-17 | 1 | 153 | 21.11 | ICT対応 |
2 | コマツ | D65PX-18 | 1 | 164 | 22.6 | ICT対応 排土板折りたたみ |
3 | コマツ | D65PX-18 | 3 | 164 | 22.6 | ICT対応 |
4 | コマツ | D71PX-24 | 1 | 177 | 23.4 | ICT対応 排土板折りたたみ |
5 | コマツ | D61PX-23 | 3 | 125 | 18.9 | ICT対応 排土板折りたたみ |
6 | キャタピラー | D6N-LGP | 1 | 124 | 18.61 | ICT対応 3点リンク |
7 | キャタピラー | D6N-LGP | 1 | 124 | 18.61 | ICT対応 |
8 | キャタピラー | D1-12 | 1 | 59.7 | 8.545 | ICT対応 |
9 | コマツ | D31PLL-21 | 1 | 63 | 9.25 | ICT対応 |
10 | キャタピラー | D3K2E | 3 | 64.2 | 9.775 | ICT対応 |
※ ICT対応は、国土交通省「i-Construction」に対応した施工過程の全てをテクノロジーでサポートした建機のことです。
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 標準バケット容量(㎥) | その他 |
1 |
キャタピラー | 312E | 1 | 0.45 | 後方超小旋回、超低騒音型 |
2 | コマツ | PC120-11 | 3 | 0.5 | 標準型、超低騒音型 |
3 | コマツ | PC120-11 | 1 | 0.5 | ICT対応 |
4 | コマツ | PC120-11 | 1 | 0.5 | |
5 | コマツ | PC200-11 | 1 | 0.8 |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 走行方式 |
1 |
モロオカ | MK200 | 148 | フルクローラ |
2 | ヤンマー | CT1380 | 102.1 | フルクローラ |
3 | ヤンマー | CT1380V | 102.1 | フルクローラ |
不整地運搬車
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 最大積載量(t) |
1 |
モロオカ | MST-2300VD | 186 | 11 |
2 | モロオカ | MST-2200VD | 186 | 11 |
農業機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 仕様 |
1 |
スガノ農機 | LCQOYB165C1A | 1 | レーザープラウ | 16インチ×5連 |
2 | スガノ農機 | LCQOYB223C2A | 1 | レーザープラウ | 22インチ×3連 |
3 | スガノ農機 | LWDYB301G | 2 | レーザープラウ | 2段耕30インチ×1連 |
4 | スガノ農機 | LL5000S | 4 | レーザーレベラー | 作業幅5m |
5 | スガノ農機 | SC11AUW | 1 | スタブルカルチ | 11本爪 |
6 | スガノ農機 | PD250 | 1 | 溝掘り機 | 25cm幅 |
その他の機械
《株式会社森田工建》 リンク
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 車体重量(t) | その他装備 |
1 |
キャタピラー | D6T | 153 | 23t級 | |
2 | キャタピラー | D6N-LGP | 112 | 16t級 | |
3 | キャタピラー | D6K2 | 97 | 14t級 | 3点リンク、排土板折りたたみ |
4 | キャタピラー | D5M | 86 | 13t級 | 3点リンク |
5 | キャタピラー | D5N-LGP | 86 | 13t級 | |
6 | キャタピラー | D3C-LL | 52 | 7.4t級 | 排土板折りたたみ |
7 | キャタピラー | D3K2-LGP | 52 | 8.8t級 | 排土板折りたたみ |
8 | キャタピラー | D3K2 | 52 | 8t級 | |
9 | コマツ | D51PF | 99 | 15t級 | 3点リンク、排土板折りたたみ |
10 | コマツ | D65PX | 163 | 22t級 | |
11 | キャタピラー | D6R | 112 | 20t級 |
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 標準バケット容量(㎥) | 先端アタッチ | その他 |
1 |
キャタピラー | 312E | 0.45 | 暗渠、法面、土砂 | ICT対応 |
2 | キャタピラー | 308E | 0.25 | 土砂 |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 走行方式 |
1 |
キャタピラー | CH35 | 4 | 180 | フルクローラ |
2 | 三菱農機 | GCR1350 | 1 | 98 | フルクローラ |
3 | 三菱農機 | GCR1380 | 1 | 102 | フルクローラ |
4 | 三菱農機 | GCR160 | 1 | 117 | フルクローラ |
不整地運搬車
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 最大積載量(t) |
1 |
キャタピラー | LD1000C | 1 | 10 | |
2 | キャタピラー | LD1000D | 2 | 191 | 10 |
3 | キャタピラー | LD700E | 1 | 7 |
農業機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 仕様 |
1 |
スガノ農機 | CRQY223FA | 2 | リバーシブルプラウ | 22インチ×3連 |
2 | スガノ農機 | CRQY242 | 2 | リバーシブルプラウ | 24インチ×2連 |
3 | スガノ農機 | 1 | レーザープラウ | 16インチ×5連 | |
4 | スガノ農機 | L5000AP | 2 | レーザーレベラー | 作業幅5m |
5 | スガノ農機 | LL-6010S | 1 | レーザーレベラー | 作業幅6m |
6 | マスキオ | 1 | ロータリーハロー | 作業幅3m | |
7 | マスキオ | 1 | ロータリーハロー | 作業幅3.5m |
その他の機械
No | メーカー | 型式 | 分類 | 規格 | その他装備 |
キャタピラー | 910K | ホイールローダー | 1.3㎥バッケット | ブレード装備 | |
2 |
キャタピラー | 907H2 | ホイールローダー | 0.9㎥バッケット | |
3 |
キャタピラー | 910H | ホイールローダー | 1.3㎥バッケット |
《五稜建設有限会社》 リンク
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 車体重量(t) | その他装備 |
1 |
キャタピラー | D6H | 1 | 135 | 20t級 | 超々湿地 |
2 | キャタピラー | D5 | 1 | 127 | 16t級 | 3点リンクフルオートマシンコントロール搭載 |
3 | キャタピラー | D5 | 1 | 127 | 16t級 | フルオートマシンコントロール搭載、排土板折畳 |
4 | キャタピラー | D5K2E | 1 | 79 | 8t級 | フルオートマシンコントロール搭載、ICT対応 |
5 | キャタピラー | D3K2E | 7 | 64 | 8t級 | フルオートマシンコントロール搭載、超々湿地 |
6 | キャタピラー | D1 | 1 | 62 | 8t級 | フルオートマシンコントロール搭載 |
7 | キャタピラー | D1 | 1 | 62 | 8t級 | フルオートマシンコントロール搭載、ICT対応 |
8 | コマツ | D65PX-15 | 1 | 140 | 21 | フルオートマシンコントロール搭載 |
9 | コマツ | D65PX-18 | 1 | 162 | 19 | フルオートマシンコントロール搭載 |
10 | キャタピラー | D6T | 3 | 153 | 20t級 | フルオートマシンコントロール搭載 |
11 | キャタピラー | D6R | 2 | 138 | 20t級 | 3点リンクフルオートマシンコントロール搭載 |
12 | キャタピラー | D6R | 2 | 138 | 20t級 | フルオートマシンコントロール搭載 |
13 | キャタピラー | D6N | 5 | 112 | 17t級 | フルオートマシンコントロール搭載、超々湿地 |
14 | キャタピラー | D6N | 1 | 112 | 17t級 | フルオートマシンコントロール搭載 湿地、排土板折畳、ICT対応 |
15 | キャタピラー | D6N | 1 | 112 | 17t級 | 3点リンクフルオートマシンコントロール搭載、超々湿地 |
16 | キャタピラー | D6 | 1 | 161 | 23t級 | フルオートマシンコントロール搭載、排土板折畳 |
17 | コマツ | D20PLL | 1 | 51 | 5t級 | フルオートマシンコントロール搭載、超々湿地 |
18 | 三菱重工 | BD2 | 1 | 29 | 4t級 | フルオートマシンコントロール搭載、超々湿地 |
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 標準バケット容量(㎥) | 先端アタッチ | その他 |
1 |
キャタピラー | 320E | 1 | 0.7 | 除礫バケット | |
2 | コマツ | PC200 | 1 | 0.7 | ||
3 | キャタピラー | 313-07 | 1 | 0.45 | 暗渠バケット | ICT対応 |
4 | キャタピラー | 313-07 | 2 | 0.45 | 暗渠バケット | |
5 | キャタピラー | 313-GC07 | 1 | 0.45 | 暗渠バケット | |
6 | 日立建機 | ZX120 | 3 | 0.45 | 暗渠バケット | |
7 | キャタピラー | 312E | 3 | 0.45 | 暗渠バケット 除礫バケット |
|
8 | キャタピラー | 312E | 1 | 0.45 | 暗渠バケット | |
9 | キャタピラー | 312D | 1 | 0.45 | 暗渠バケット | |
10 | コマツ | PC120 | 2 | 0.45 | 暗渠バケット | |
11 | キャタピラー | 308E2CR | 1 | 0.25 | 暗渠バケット | 小旋回 |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 走行方式 | その他 |
1 |
キャタピラー | CH35 | 2 | 149 | フルクローラ | |
2 | ジョンディア | JD-6155R | 1 | 114 | 4輪駆動 | |
3 | ジョンディア | JD-6175R | 1 | 129 | 4輪駆動 | |
4 | ヤンマー | CT1380 | 1 | 101 | フルクローラ | |
5 | ヤンマー | CT1600 | 2 | 118 | フルクローラ | |
6 | ヤンマー | CT1350U | 1 | 98 | フルクローラ | |
7 | クボタ | M7-172HA | 1 | 125 | 4輪駆動 | ICT対応 |
8 | モロオカ | MK140S | 1 | 113 | フルクローラ | |
9 | 三菱農機 | MKM1450 | 1 | 113 | フルクローラ | |
10 | モロオカ | MK100S | 1 | 81 | フルクローラ | |
11 | モロオカ | MK80 | 1 | 56 | フルクローラ |
不整地運搬車
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 最大積載量(t) | その他装備 |
1 |
コマツ | CD110R | 4 | 182 | 10 | 旋回 |
2 | 三菱 | LD1000 | 2 | 191 | 10 | |
3 | 三菱 | MST2200 | 1 | 186 | 10 | |
4 | 日立建機 | EG70R | 1 | 147 | 7 | 旋回 |
農業機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 |
仕様 |
1 |
スガノ農機 | LWDYB301GS | 3 | レーザープラウ | 2段耕30インチ×1連 |
2 | スガノ農機 | LCQOYB223CIA | 3 | レーザープラウ | 22インチ×3連 |
3 | スガノ農機 | CRNQY184VC1 | 1 | リバーシブルプラウ | 18インチ×4連 |
4 | スガノ農機 | R138AVAH,PLW | 1 | リバーシブルプラウ | 13インチ×8連 |
5 | スガノ農機 | WDY301G | 1 | プラウ | 30インチ×1連 |
6 | スガノ農機 | C3110AIB,STC | 3 | スタブルカルチ | 10本爪・作業幅3.1m |
7 | スガノ農機 | G30ADI | 1 | ミックスロータリー | 作業幅2.91m |
8 | スガノ農機 | D20BBG,PLW | 5 | 溝掘り機 | |
9 | マツヤマ | NEC2900RV | 1 | ストローチョッパー | 作業幅2m |
その他の機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 規格 |
1 |
キャタピラー | 902B2 | 1 | タイヤショベル | 0.5㎥バッケット |
2 |
キャタピラー | 901B2 | 1 | タイヤショベル | 0.4㎥バッケット |
3 |
キャタピラー | 902CL | 1 | タイヤショベル | |
4 |
キャタピラー | 910MCH | 1 | ホイルローダー | |
5 |
UD | 貨物 | 2 | セルフ | |
6 |
三菱 | 貨物 | 2 | トレーラー | |
7 |
VOLVO | 貨物 | 1 | トレーラー | |
三菱 | 貨物 | 1 | ダンプ | 4t | |
UD | 貨物 | 1 | ダンプ | 10t | |
10 |
三菱 | 貨物 | 2 | ダンプ | 10t |
《北伸建設工業株式会社》 リンク
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 車体重量(t) | その他装備 |
1 |
コマツ | D31PLL-21 | 2 | 63 | 8 | 超々湿地 |
2 | コマツ | D31PX-22 | 1 | 58 | 7 | 超湿地 |
3 | コマツ | D37PX-23 | 1 | 66.1 | 8 | 超湿地 |
4 | コマツ | D37PLL-24 | 4 | 66.1 | 8 | 超々湿地 |
5 | コマツ | D61P-12 | 2 | 110.3 | 19 | 湿地 |
6 | コマツ | D61PX-23 | 1 | 125 | 19 | 超湿地 |
7 | コマツ | D65PX-15 | 1 | 140 | 19 | 超湿地 |
8 | コマツ | D65PX-17 | 8 | 153 | 19 | 超湿地 |
9 | コマツ | D65PX-18 | 4 | 162 | 19 | 超湿地 |
10 |
キャタピラー |
D3GLGP | 1 | 55 | 8 | 超湿地 |
11 | キャタピラー 北海道 |
D3K | 1 | 55 | 8 | 超湿地 |
12 | キャタピラー 北海道 |
D3K SSLGP | 1 | 8 | 超々湿地 | |
13 | キャタピラー 北海道 |
D3K2 LGP | 1 | 64.2 | 8 | 超湿地 |
14 | キャタピラー 北海道 |
D6N | 1 | 124 | 19 | 湿地 |
15 | キャタピラー 北海道 |
D6R3 | 1 | 149 | 22 | 湿地 |
16 | キャタピラー 北海道 |
D6RLGP-20 | 1 | 135 | 22 | 超湿地 |
17 | キャタピラー 北海道 |
D6T LGP | 1 | 161 | 22 | 超湿地 |
18 | キャタピラー 北海道 |
D9R-SR | 1 | 306 | 51 | 超湿地 |
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 標準バケット容量(㎥) | その他 |
1 |
日立建機 | ZX110M | 1 | 0.4 | |
2 | 日立建機 | ZX200-3 | 1 | 0.7 | |
3 | 日立建機 | ZX210LCH | 1 | 0.7 | スーパーロング |
4 | コマツ | PC40MR-3 | 2 | 0.2 | |
5 | コマツ | PC45MR-5 | 2 | 0.2 | |
6 | コマツ | PC78US-8 | 1 | 0.25 | |
7 | コマツ | PC120-6E0 | 1 | 0.45 | |
8 | コマツ | PC120-8 | 11 | 0.45 | |
9 | コマツ | PC120-11 | 2 | 0.45 | |
10 | コマツ | PC128USI-10 | 1 | 0.45 | ICT対応 |
11 | コマツ | PC138US | 1 | 0.45 | |
12 | コマツ | PC200LC-11 | 1 | 0.7 | スーパーロング |
13 | コマツ | PC200-8N1 | 3 | 0.7 | |
14 | コマツ | PC200-10 | 1 | 0.7 | |
15 | コマツ | PC200-11 | 5 | 0.7 | |
16 | コマツ | PC200i-11 | 2 | 0.7 | ICT対応 |
17 | コマツ | HB205-1 | 2 | 0.7 | |
18 | コマツ | HB205-2 | 3 | 0.7 | |
19 | コマツ | PC300-7 | 1 | 1.2 | |
20 | コマツ | PC300-11 | 1 | 1.2 |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 走行方式 |
1 |
キャタピラー北海道 | CH35 | 156.6 | フルクローラ |
2 | クボタ | KG120 | 83.3 | フルクローラ |
3 | 三菱農機 | GCR160 | 117.7 | フルクローラ |
4 | ヤンマー | EG58 | 42.7 | 4輪駆動 |
5 | ヰセキ | MK-100 | 75 | フルクローラ |
不整地運搬車
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 最大積載量(t) |
1 |
キャタピラー北海道 |
LD400 | 85 | 4 |
2 | コマツ | MST1100 | 97.8 | 5 |
3 | 石川島建機 | IC100-2 | 185.4 | 10 |
4 | 石川島建機 | IC120-2 | 216 | 11 |
5 | クボタ | RG30i | 23.2 | 2.5 |
農業機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 仕様 |
1 |
スガノ農機 | LWDYB301G | 1 | レーザープラウ | 2段耕30インチ×1連 |
2 | スガノ農機 | RQC163CS | 2 | プラウ | 16インチ×3連 |
3 | スガノ農機 | 1 | プラウ | 5連 | |
4 | スガノ農機 | LL4000 | 1 | レーザーレベラー | 作業幅4m |
5 | スガノ農機 | LL5000 | 1 | レーザーレベラー | 作業幅5m |
6 | スガノ農機 | 1 | サブソイラ | ||
7 | スガノ農機 | PD250S | 3 | 溝掘り機 | 作業深20cm |
その他の機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 規格 |
1 |
日立建機 | EG70R | 1 | ゴムキャリア | 7t |
2 |
コマツ | WA40-6 | 1 | タイヤショベル | 0.6㎥ |
3 |
コマツ | WA40-8 | 1 | タイヤショベル | 0.6㎥ |
コマツ | WA150-5 | 1 | タイヤショベル | 1.5㎥ | |
5 |
コマツ | WA150-6 | 1 | タイヤショベル | 1.5㎥ |
6 |
住友建機 | HN210 | 1 | タイヤローラ | 12.85㎥ |
《株式会社西口商事》
ブルドーザ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 車体重量(t) | その他装備 |
1 |
コマツ | D21P-8 | 1 | 29.4 | 4 | |
2 | キャタピラー | D3G2 | 2 | 55.1 | 7 | |
3 | コマツ | D65PX-16 | 2 | 154.4 | 20 | フルオート |
4 | コマツ | D65PX-17 | 1 | 154.1 | 20 | フルオート |
5 | キャタピラー | D6N | 1 | 111.7 | 17 | |
6 | コマツ | D37PLL-24 | 1 | 66.0 | 10 | 排土板折り畳み |
7 | キャタピラー | D3K-2ELGP | 2 | 64.2 | 8 | 折り畳み |
8 | コマツ | D37PLL-24 | 1 | 66.0 | 10 | 折り畳み |
9 | コマツ | D65PX-16 | 1 | 152.9 | 20 | |
10 | キャタピラー | D3K2XL | 1 | 64.2 | 8 | 折り畳み |
11 | キャタピラー | D3K2XL | 1 | 64.2 | 8 | 折り畳み、GPS |
12 | コマツ | D65PX-17 | 1 | 154.4 | 21 | フルオート |
13 | コマツ | D65PX-17 | 1 | 154.4 | 21 | |
14 | コマツ | D65PX-18 | 1 | 162.4 | 21 | |
15 | コマツ | D1-12A | 1 | 62.1 | 8 | 折り畳み、GPS |
16 | コマツ | D65PX-18 | 3 | 162.4 | 21 | フルオート、マシンコントロールフルオート |
17 | コマツ | D20PLL-7E | 1 | 29.4 | 4 | |
18 | コマツ | D65PX-18 | 4 | 162.4 | 21 | フルオート |
バックホウ
No | メーカー | 型式 | 台数 | 標準バケット容量(㎥) | その他 |
1 |
コマツ | PC120-8 | 2 | 0.45 | 法面バケツ、ワンタッチカプラ |
2 |
コマツ | PC120-11 | 2 | 0.45 | 法面バケツ、ワンタッチカプラ |
3 |
コマツ | PC200-11 | 1 | 0.8 | 法面バケツ、ワンタッチカプラ |
4 |
クボタ | KX120-5 | 1 | 0.45 | 法面バケツ、ワンタッチカプラ |
5 |
コマツ | PC120-11 | 3 | 0.45 | 法面バケツ、ワンタッチカプラ |
トラクタ
No | メーカー | 型式 | 定格出力(kW) | 走行方式 | その他 |
1 |
キャタピラー | CH45 IDRO1734 | 175 | フルクローラ | 3点式チャレンジャー 自動操縦 |
不整地運搬車
No | メーカー | 型式 | 台数 | 定格出力(kW) | 最大積載量(t) |
1 |
モロオカ | MST1500VD | 1 | 167.6 | 9 |
2 |
加藤製作所 | IC75-2 | 2 | 166.1 | 9 |
農業機械
No | メーカー | 型式 | 分類 | 仕様 |
1 |
クボタ | L3001 2WD | 草刈機 | |
2 | スガノ農機 | LVQOYB-223C1A | レーザープラウ | 22インチ×3連 |
3 | スガノ農機 | LL6010S | レーザーレベラー | 作業幅6m |
その他の機械
No | メーカー | 型式 | 台数 | 分類 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
インタードレーンジャパン |
1515HT | 1 | トレンチャー | 9t |
2 |
キャタピラー | 901B01972 | 1 | ホイールローダー | 3t |
- 2024年12月23日